Расценки на 2011 г. Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб |
Мягкая кровля (ремонт) |
Ремонт мягкой кровли в 1 слой, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | м2 | от 140 |
Ремонт мягкой кровли в 2 слоя, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | м2 | от 220 |
Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | м2 | от 290 |
Мягкая кровля (устройство) |
Устройство кровли в 2 слоя по готовому основанию | м2 | от 170 |
Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением неармированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм | м2 | от 360 |
Устройство кровли в 2 слоя, с утеплением минплитой , 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | м2 | от 260 |
Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм и 2-х слойной пароизоляцией | м2 | 480 |
Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляцией, устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | от 560 |
Металлочерепица |
Монтаж металлочерепицы | м2 | от 200 |
Монтаж коньков | м.п. | 150 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 150 |
Устройство ендов | м.п. | 150 |
Монтаж примыканий к стенам | м.п. | 150 |
Обход труб (печных, вентиляционных) | шт | от 2500 |
Мягкая черепица |
Монтаж битумной черепицы | м2 | 225 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 45 |
Монтаж примыканий в стенам, трубам | м.п. | 250 |
Монтаж коньков | м.п. | 170 |
Устройство ендов | м.п. | 250 |
Монтаж торцевых планок | м.п. | 200 |
Монтаж карнизных планок | м.п. | 200 |
Фальцевая кровля |
Изготовление и монтаж картин | м2 | 380 |
Монтаж примыканий к стенам, трубам | м.п. | 240 |
Устройство прикарнизных свесов | м.п. | 250 |
Монтаж коньков | м.п. | 240 |
Устройство ендов | м.п. | 280 |
Монтаж торцевых планок | м.п. | 240 |
Монтаж желобов водоотводных | м.п. | 240 |
Водосточная система |
Монтаж желобов водоприемных | м.п. | 240 |
Монтаж труб водоотводных | м.п. | 240 |
Монтаж снегозадержателей трубного типа | м.п. | 330 |
Монтаж снегозадержателей барьерного типа | м.п. | 240 |
Монтаж ограждений | м.п. | 350 |
Монтаж несущих конструкций |
Монтаж стропильной системы | м2 | 440 |
Монтаж мауэрлата | м.п. | 340 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 35 |
Монтаж гидроизоляционной пленки | м2 | 30 |
Монтаж основания из фанеры | м2 | 60 |
Антисептирование пиломатериалов | м3 | 110 |
Монтаж карнизного короба | м.п. | 180 |
Подшивка карнизов вагонкой деревянной/виниловой | м.п. | от 200 |